<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Индекс массы тела ребенка</title>
	<link>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/</link>
	<description>Все о беременности и материнстве!</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Ann</title>
		<link>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-899</link>
		<author>Ann</author>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-899</guid>
		<description>ваш пример неправильный...где Вы видели двухлетку метр двадцать ростом? если имелось в виду 1,02м то другой ИМТ получается и другие центили....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ваш пример неправильный&#8230;где Вы видели двухлетку метр двадцать ростом? если имелось в виду 1,02м то другой ИМТ получается и другие центили&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-887</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:34:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-887</guid>
		<description>Извините, я не знаю, как расчитать до 1 года.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извините, я не знаю, как расчитать до 1 года.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Надежда</title>
		<link>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-878</link>
		<author>Надежда</author>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:06:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-878</guid>
		<description>Подскажите, пожалуйста, как определить ИМТ детям до 1 года?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста, как определить ИМТ детям до 1 года?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-325</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:52:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-325</guid>
		<description>Гуля, вы можете посмотреть таблицу для мальчиков вот тут: http://pediatrics.about.com/library/growth_charts/blboysbmi.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гуля, вы можете посмотреть таблицу для мальчиков вот тут: <noindex><a href="http://pediatrics.about.com/library/growth_charts/blboysbmi.htm" rel="nofollow">http://pediatrics.about.com/library/growth_charts/blboysbmi.htm</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гуля</title>
		<link>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-322</link>
		<author>Гуля</author>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:41:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.masiki.net/zdorove-rebenka/indeks-massy-tela-rebenka/#comment-322</guid>
		<description>пожалуйста, пришлите таблицу ИМТ для мальчиков.
буду вам очень благодарна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пожалуйста, пришлите таблицу ИМТ для мальчиков.<br />
буду вам очень благодарна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

